Hesap Türü
VADELİ İŞLEM HESABI
| Maksimum Kaldıraç | -- |
|---|---|
| Minimum Depozito | $1,000 |
| Minimum Spread | -- |
| Ürünler | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Para Birimi | -- |
| Minimum Pozisyon | 1 lot |
| Desteklenen EA | EVET |
| Para Yatırma Yöntemi | -- |
| Para Çekme Yöntemi | -- |
| Komisyon | $0.85 |
PRO HESAP
| Maksimum Kaldıraç | 1:500 |
|---|---|
| Minimum Depozito | $100 |
| Minimum Spread | 0.0 pipten |
| Ürünler | -- |
| Para Birimi | -- |
| Minimum Pozisyon | 0.01 lot |
| Desteklenen EA | EVET |
| Para Yatırma Yöntemi | -- |
| Para Çekme Yöntemi | -- |
| Komisyon | 100,000 işlem başına taraf başına 2 |
VIP HESAP
| Maksimum Kaldıraç | 1:500 |
|---|---|
| Minimum Depozito | -- |
| Minimum Spread | 0.0 pipten |
| Ürünler | -- |
| Para Birimi | -- |
| Minimum Pozisyon | 0.01 lot |
| Desteklenen EA | EVET |
| Para Yatırma Yöntemi | -- |
| Para Çekme Yöntemi | -- |
| Komisyon | 100,000 işlem başına taraf başına 1 |
KLASİK HESAP
| Maksimum Kaldıraç | 1:500 |
|---|---|
| Minimum Depozito | $100 |
| Minimum Spread | 1.6 pipten |
| Ürünler | -- |
| Para Birimi | -- |
| Minimum Pozisyon | 0.01 lot |
| Desteklenen EA | EVET |
| Para Yatırma Yöntemi | -- |
| Para Çekme Yöntemi | -- |
| Komisyon | -- |

























