ประเภทบัญชี
บัญชีฟิวเจอร์ส
| เลเวอเรจสูงสุด | -- |
|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $1,000 |
| สเปรดขั้นต่ำ | -- |
| ผลิตภัณฑ์ | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| สกุลเงิน | -- |
| ตำแหน่งขั้นต่ำ | 1 ล็อต |
| รองรับ EA | ใช่ |
| วิธีการฝาก | -- |
| วิธีการถอน | -- |
| ค่าคอมมิชชั่น | $0.85 |
บัญชีโปร
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 |
|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 |
| สเปรดขั้นต่ำ | จาก 0.0 pips |
| ผลิตภัณฑ์ | -- |
| สกุลเงิน | -- |
| ตำแหน่งขั้นต่ำ | 0.01 ล็อต |
| รองรับ EA | ใช่ |
| วิธีการฝาก | -- |
| วิธีการถอน | -- |
| ค่าคอมมิชชั่น | 2 ต่อข้าง ต่อ 100,000 การซื้อขาย |
บัญชีวีไอพี
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 |
|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | -- |
| สเปรดขั้นต่ำ | จาก 0.0 pips |
| ผลิตภัณฑ์ | -- |
| สกุลเงิน | -- |
| ตำแหน่งขั้นต่ำ | 0.01 ล็อต |
| รองรับ EA | ใช่ |
| วิธีการฝาก | -- |
| วิธีการถอน | -- |
| ค่าคอมมิชชั่น | 1 ต่อข้าง ต่อ 100,000 การซื้อขาย |
บัญชีคลาสสิก
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 |
|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 |
| สเปรดขั้นต่ำ | จาก 1.6 pips |
| ผลิตภัณฑ์ | -- |
| สกุลเงิน | -- |
| ตำแหน่งขั้นต่ำ | 0.01 ล็อต |
| รองรับ EA | ใช่ |
| วิธีการฝาก | -- |
| วิธีการถอน | -- |
| ค่าคอมมิชชั่น | -- |

























