Vrsta Računa
TERMINIRANI RAČUN
| Največji Vzvod | -- |
|---|---|
| Minimalni Polog | $1,000 |
| Minimalni Spread | -- |
| Izdelki | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Valuta | -- |
| Minimalna Pozicija | 1 lot |
| Podprt EA | DA |
| Način Polaganja | -- |
| Način Dvigovanja | -- |
| Provizija | $0.85 |
PRO RAČUN
| Največji Vzvod | 1:500 |
|---|---|
| Minimalni Polog | $100 |
| Minimalni Spread | od 0.0 pipov |
| Izdelki | -- |
| Valuta | -- |
| Minimalna Pozicija | 0.01 lot |
| Podprt EA | DA |
| Način Polaganja | -- |
| Način Dvigovanja | -- |
| Provizija | 2 na stran na 100,000 trgovanja |
VIP RAČUN
| Največji Vzvod | 1:500 |
|---|---|
| Minimalni Polog | -- |
| Minimalni Spread | od 0.0 pipov |
| Izdelki | -- |
| Valuta | -- |
| Minimalna Pozicija | 0.01 lot |
| Podprt EA | DA |
| Način Polaganja | -- |
| Način Dvigovanja | -- |
| Provizija | 1 na stran na 100,000 trgovanja |
KLASIČNI RAČUN
| Največji Vzvod | 1:500 |
|---|---|
| Minimalni Polog | $100 |
| Minimalni Spread | od 1.6 pipov |
| Izdelki | -- |
| Valuta | -- |
| Minimalna Pozicija | 0.01 lot |
| Podprt EA | DA |
| Način Polaganja | -- |
| Način Dvigovanja | -- |
| Provizija | -- |

























