Tip de Cont
CONT FUTURES
| Levier Maxim | -- |
|---|---|
| Depozit Minim | $1,000 |
| Spread Minim | -- |
| Produse | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Monedă | -- |
| Poziție Minimă | 1 lot |
| EA Suportat | DA |
| Metodă de Depozitare | -- |
| Metodă de Retragere | -- |
| Comision | $0.85 |
CONT PRO
| Levier Maxim | 1:500 |
|---|---|
| Depozit Minim | $100 |
| Spread Minim | de la 0.0 pips |
| Produse | -- |
| Monedă | -- |
| Poziție Minimă | 0.01 lot |
| EA Suportat | DA |
| Metodă de Depozitare | -- |
| Metodă de Retragere | -- |
| Comision | 2 per parte pentru 100,000 tranzacționate |
CONT VIP
| Levier Maxim | 1:500 |
|---|---|
| Depozit Minim | -- |
| Spread Minim | de la 0.0 pips |
| Produse | -- |
| Monedă | -- |
| Poziție Minimă | 0.01 lot |
| EA Suportat | DA |
| Metodă de Depozitare | -- |
| Metodă de Retragere | -- |
| Comision | 1 per parte pentru 100,000 tranzacționate |
CONT CLASIC
| Levier Maxim | 1:500 |
|---|---|
| Depozit Minim | $100 |
| Spread Minim | de la 1.6 pips |
| Produse | -- |
| Monedă | -- |
| Poziție Minimă | 0.01 lot |
| EA Suportat | DA |
| Metodă de Depozitare | -- |
| Metodă de Retragere | -- |
| Comision | -- |

























