Tipo de Conta
CONTA FUTUROS
Alavancagem Máxima | -- |
---|---|
Depósito Mínimo | $1,000 |
Spread Mínimo | -- |
Produtos | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
Moeda | -- |
Posição Mínima | 1 lote |
EA Suportado | SIM |
Método de Depósito | -- |
Método de Retirada | -- |
Comissão | $0.85 |
CONTA PRO
Alavancagem Máxima | 1:500 |
---|---|
Depósito Mínimo | $100 |
Spread Mínimo | a partir de 0.0 pips |
Produtos | -- |
Moeda | -- |
Posição Mínima | 0.01 lote |
EA Suportado | SIM |
Método de Depósito | -- |
Método de Retirada | -- |
Comissão | 2 por lado por 100,000 negociados |
CONTA VIP
Alavancagem Máxima | 1:500 |
---|---|
Depósito Mínimo | -- |
Spread Mínimo | a partir de 0.0 pips |
Produtos | -- |
Moeda | -- |
Posição Mínima | 0.01 lote |
EA Suportado | SIM |
Método de Depósito | -- |
Método de Retirada | -- |
Comissão | 1 por lado por 100,000 negociados |
CONTA CLÁSSICA
Alavancagem Máxima | 1:500 |
---|---|
Depósito Mínimo | $100 |
Spread Mínimo | a partir de 1.6 pips |
Produtos | -- |
Moeda | -- |
Posição Mínima | 0.01 lote |
EA Suportado | SIM |
Método de Depósito | -- |
Método de Retirada | -- |
Comissão | -- |