Typ Konta
KONTO TERMINOWE
| Maksymalna Dźwignia | -- |
|---|---|
| Minimalny Depozyt | $1,000 |
| Minimalny Spread | -- |
| Produkty | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Waluta | -- |
| Minimalna Pozycja | 1 lot |
| Obsługiwane EA | TAK |
| Metoda Depozytu | -- |
| Metoda Wypłaty | -- |
| Prowizja | $0.85 |
PRO KONTO
| Maksymalna Dźwignia | 1:500 |
|---|---|
| Minimalny Depozyt | $100 |
| Minimalny Spread | od 0.0 pips |
| Produkty | -- |
| Waluta | -- |
| Minimalna Pozycja | 0.01 lot |
| Obsługiwane EA | TAK |
| Metoda Depozytu | -- |
| Metoda Wypłaty | -- |
| Prowizja | 2 za stronę na 100,000 handlowanych |
VIP KONTO
| Maksymalna Dźwignia | 1:500 |
|---|---|
| Minimalny Depozyt | -- |
| Minimalny Spread | od 0.0 pips |
| Produkty | -- |
| Waluta | -- |
| Minimalna Pozycja | 0.01 lot |
| Obsługiwane EA | TAK |
| Metoda Depozytu | -- |
| Metoda Wypłaty | -- |
| Prowizja | 1 za stronę na 100,000 handlowanych |
KLASYCZNE KONTO
| Maksymalna Dźwignia | 1:500 |
|---|---|
| Minimalny Depozyt | $100 |
| Minimalny Spread | od 1.6 pips |
| Produkty | -- |
| Waluta | -- |
| Minimalna Pozycja | 0.01 lot |
| Obsługiwane EA | TAK |
| Metoda Depozytu | -- |
| Metoda Wypłaty | -- |
| Prowizja | -- |

























