口座タイプ
先物アカウント
| 最大レバレッジ | -- |
|---|---|
| 最低入金額 | $1,000 |
| 最低スプレッド | -- |
| 商品 | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| 通貨 | -- |
| 最小ポジション | 1ロット |
| EA対応 | はい |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | $0.85 |
プロアカウント
| 最大レバレッジ | 1:500 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| 最低スプレッド | 0.0ピップから |
| 商品 | -- |
| 通貨 | -- |
| 最小ポジション | 0.01ロット |
| EA対応 | はい |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | 片側100,000取引ごとに2 |
VIPアカウント
| 最大レバレッジ | 1:500 |
|---|---|
| 最低入金額 | -- |
| 最低スプレッド | 0.0ピップから |
| 商品 | -- |
| 通貨 | -- |
| 最小ポジション | 0.01ロット |
| EA対応 | はい |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | 片側100,000取引ごとに1 |
クラシックアカウント
| 最大レバレッジ | 1:500 |
|---|---|
| 最低入金額 | $100 |
| 最低スプレッド | 1.6ピップから |
| 商品 | -- |
| 通貨 | -- |
| 最小ポジション | 0.01ロット |
| EA対応 | はい |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |

























