Tipo di Conto
CONTO FUTURES
| Leva Massima | -- |
|---|---|
| Deposito Minimo | $1,000 |
| Spread Minimo | -- |
| Prodotti | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Valuta | -- |
| Posizione Minima | 1 lotto |
| EA Supportati | SÌ |
| Metodo di Deposito | -- |
| Metodo di Prelievo | -- |
| Commissione | $0.85 |
CONTO PRO
| Leva Massima | 1:500 |
|---|---|
| Deposito Minimo | $100 |
| Spread Minimo | da 0.0 pips |
| Prodotti | -- |
| Valuta | -- |
| Posizione Minima | 0.01 lotto |
| EA Supportati | SÌ |
| Metodo di Deposito | -- |
| Metodo di Prelievo | -- |
| Commissione | 2 per lato per 100,000 commerciati |
CONTO VIP
| Leva Massima | 1:500 |
|---|---|
| Deposito Minimo | -- |
| Spread Minimo | da 0.0 pips |
| Prodotti | -- |
| Valuta | -- |
| Posizione Minima | 0.01 lotto |
| EA Supportati | SÌ |
| Metodo di Deposito | -- |
| Metodo di Prelievo | -- |
| Commissione | 1 per lato per 100,000 commerciati |
CONTO CLASSICO
| Leva Massima | 1:500 |
|---|---|
| Deposito Minimo | $100 |
| Spread Minimo | da 1.6 pips |
| Prodotti | -- |
| Valuta | -- |
| Posizione Minima | 0.01 lotto |
| EA Supportati | SÌ |
| Metodo di Deposito | -- |
| Metodo di Prelievo | -- |
| Commissione | -- |

























