Akun Trading
AKUN FUTURES
| Leverage Maksimum | -- |
|---|---|
| Deposit Minimum | $1,000 |
| Spread Minimum | -- |
| Produk | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Mata Uang | -- |
| Posisi Minimum | 1 lot |
| EA Didukung | YA |
| Metode Deposit | -- |
| Metode Penarikan | -- |
| Komisi | $0.85 |
AKUN PRO
| Leverage Maksimum | 1:500 |
|---|---|
| Deposit Minimum | $100 |
| Spread Minimum | dari 0.0 pips |
| Produk | -- |
| Mata Uang | -- |
| Posisi Minimum | 0.01 lot |
| EA Didukung | YA |
| Metode Deposit | -- |
| Metode Penarikan | -- |
| Komisi | 2 per sisi per 100,000 yang diperdagangkan |
AKUN VIP
| Leverage Maksimum | 1:500 |
|---|---|
| Deposit Minimum | -- |
| Spread Minimum | dari 0.0 pips |
| Produk | -- |
| Mata Uang | -- |
| Posisi Minimum | 0.01 lot |
| EA Didukung | YA |
| Metode Deposit | -- |
| Metode Penarikan | -- |
| Komisi | 1 per sisi per 100,000 trade |
AKUN KLASIK
| Leverage Maksimum | 1:500 |
|---|---|
| Deposit Minimum | $100 |
| Spread Minimum | dari 1.6 pips |
| Produk | -- |
| Mata Uang | -- |
| Posisi Minimum | 0.01 lot |
| EA Didukung | YA |
| Metode Deposit | -- |
| Metode Penarikan | -- |
| Komisi | -- |

























