Type de Compte
COMPTE FUTURES
| Effet de Levier Maximum | -- |
|---|---|
| Dépôt Minimum | $1,000 |
| Écart Minimum | -- |
| Produits | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Devise | -- |
| Position Minimum | 1 lot |
| EA Pris en Charge | OUI |
| Méthode de Dépôt | -- |
| Méthode de Retrait | -- |
| Commission | $0.85 |
COMPTE PRO
| Effet de Levier Maximum | 1:500 |
|---|---|
| Dépôt Minimum | $100 |
| Écart Minimum | à partir de 0.0 pips |
| Produits | -- |
| Devise | -- |
| Position Minimum | 0.01 lot |
| EA Pris en Charge | OUI |
| Méthode de Dépôt | -- |
| Méthode de Retrait | -- |
| Commission | 2 par côté pour 100,000 échangés |
COMPTE VIP
| Effet de Levier Maximum | 1:500 |
|---|---|
| Dépôt Minimum | -- |
| Écart Minimum | à partir de 0.0 pips |
| Produits | -- |
| Devise | -- |
| Position Minimum | 0.01 lot |
| EA Pris en Charge | OUI |
| Méthode de Dépôt | -- |
| Méthode de Retrait | -- |
| Commission | 1 par côté pour 100,000 échangés |
COMPTE CLASSIQUE
| Effet de Levier Maximum | 1:500 |
|---|---|
| Dépôt Minimum | $100 |
| Écart Minimum | à partir de 1.6 pips |
| Produits | -- |
| Devise | -- |
| Position Minimum | 0.01 lot |
| EA Pris en Charge | OUI |
| Méthode de Dépôt | -- |
| Méthode de Retrait | -- |
| Commission | -- |

























