Tilin Tyyppi
FUTURES-TILI
Maksimi Vivutus | -- |
---|---|
Vähimmäistalletus | $1,000 |
Vähimmäisspreadi | -- |
Tuotteet | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
Valuutta | -- |
Vähimmäispositio | 1 lot |
Tuetut EA | KYLLÄ |
Talletustapa | -- |
Nostotapa | -- |
Komissio | $0.85 |
PRO-TILI
Maksimi Vivutus | 1:500 |
---|---|
Vähimmäistalletus | $100 |
Vähimmäisspreadi | alkaen 0.0 pistettä |
Tuotteet | -- |
Valuutta | -- |
Vähimmäispositio | 0.01 lot |
Tuetut EA | KYLLÄ |
Talletustapa | -- |
Nostotapa | -- |
Komissio | 2 per puoli per 100,000 kauppaa |
VIP-TILI
Maksimi Vivutus | 1:500 |
---|---|
Vähimmäistalletus | -- |
Vähimmäisspreadi | alkaen 0.0 pistettä |
Tuotteet | -- |
Valuutta | -- |
Vähimmäispositio | 0.01 lot |
Tuetut EA | KYLLÄ |
Talletustapa | -- |
Nostotapa | -- |
Komissio | 1 per puoli per 100,000 kauppaa |
KLASSINEN TILI
Maksimi Vivutus | 1:500 |
---|---|
Vähimmäistalletus | $100 |
Vähimmäisspreadi | alkaen 1.6 pistettä |
Tuotteet | -- |
Valuutta | -- |
Vähimmäispositio | 0.01 lot |
Tuetut EA | KYLLÄ |
Talletustapa | -- |
Nostotapa | -- |
Komissio | -- |