Tipo de Cuenta
CUENTA DE FUTUROS
Apalancamiento Máximo | -- |
---|---|
Depósito Mínimo | $1,000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
Moneda | -- |
Posición Mínima | 1 lote |
EA Soportado | SÍ |
Método de Depósito | -- |
Método de Retiro | -- |
Comisión | $0.85 |
CUENTA PRO
Apalancamiento Máximo | 1:500 |
---|---|
Depósito Mínimo | $100 |
Spread Mínimo | desde 0.0 pips |
Productos | -- |
Moneda | -- |
Posición Mínima | 0.01 lote |
EA Soportado | SÍ |
Método de Depósito | -- |
Método de Retiro | -- |
Comisión | 2 por lado por 100,000 comerciados |
CUENTA VIP
Apalancamiento Máximo | 1:500 |
---|---|
Depósito Mínimo | -- |
Spread Mínimo | desde 0.0 pips |
Productos | -- |
Moneda | -- |
Posición Mínima | 0.01 lote |
EA Soportado | SÍ |
Método de Depósito | -- |
Método de Retiro | -- |
Comisión | 1 por lado por 100,000 comerciados |
CUENTA CLÁSICA
Apalancamiento Máximo | 1:500 |
---|---|
Depósito Mínimo | $100 |
Spread Mínimo | desde 1.6 pips |
Productos | -- |
Moneda | -- |
Posición Mínima | 0.01 lote |
EA Soportado | SÍ |
Método de Depósito | -- |
Método de Retiro | -- |
Comisión | -- |