Tipo de Cuenta
FUTURES KONTO
| Maximaler Hebel | -- |
|---|---|
| Mindest Einzahlung | $1,000 |
| Minimaler Spread | -- |
| Produkte | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Währung | -- |
| Minimale Position | 1 Lot |
| EA Unterstützt | JA |
| Einzahlungsmethode | -- |
| Abhebungsmethode | -- |
| Kommission | $0.85 |
PRO KONTO
| Maximaler Hebel | 1:500 |
|---|---|
| Mindest Einzahlung | $100 |
| Minimaler Spread | ab 0.0 Pips |
| Produkte | -- |
| Währung | -- |
| Minimale Position | 0.01 Lot |
| EA Unterstützt | JA |
| Einzahlungsmethode | -- |
| Abhebungsmethode | -- |
| Kommission | 2 pro Seite pro 100,000 gehandelt |
VIP KONTO
| Maximaler Hebel | 1:500 |
|---|---|
| Mindest Einzahlung | -- |
| Minimaler Spread | ab 0.0 Pips |
| Produkte | -- |
| Währung | -- |
| Minimale Position | 0.01 Lot |
| EA Unterstützt | JA |
| Einzahlungsmethode | -- |
| Abhebungsmethode | -- |
| Kommission | 1 pro Seite pro 100,000 Handel |
KLASSISCHES KONTO
| Maximaler Hebel | 1:500 |
|---|---|
| Mindest Einzahlung | $100 |
| Minimaler Spread | ab 1.6 Pips |
| Produkte | -- |
| Währung | -- |
| Minimale Position | 0.01 Lot |
| EA Unterstützt | JA |
| Einzahlungsmethode | -- |
| Abhebungsmethode | -- |
| Kommission | -- |

























