Typ Účtu
FUTURES ÚČET
| Maximální Pákový Efekt | -- |
|---|---|
| Minimální Vklad | $1,000 |
| Minimální Spread | -- |
| Produkty | CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX |
| Měna | -- |
| Minimální Pozice | 1 lot |
| Podporované EA | ANO |
| Metoda Vkladu | -- |
| Metoda Výběru | -- |
| Komise | $0.85 |
PRO ÚČET
| Maximální Pákový Efekt | 1:500 |
|---|---|
| Minimální Vklad | $100 |
| Minimální Spread | od 0.0 pipů |
| Produkty | -- |
| Měna | -- |
| Minimální Pozice | 0.01 lot |
| Podporované EA | ANO |
| Metoda Vkladu | -- |
| Metoda Výběru | -- |
| Komise | 2 na stranu na 100,000 obchodovaných |
VIP ÚČET
| Maximální Pákový Efekt | 1:500 |
|---|---|
| Minimální Vklad | -- |
| Minimální Spread | od 0.0 pipů |
| Produkty | -- |
| Měna | -- |
| Minimální Pozice | 0.01 lot |
| Podporované EA | ANO |
| Metoda Vkladu | -- |
| Metoda Výběru | -- |
| Komise | 1 na stranu na 100,000 obchodovaných |
KLASICKÝ ÚČET
| Maximální Pákový Efekt | 1:500 |
|---|---|
| Minimální Vklad | $100 |
| Minimální Spread | od 1.6 pipů |
| Produkty | -- |
| Měna | -- |
| Minimální Pozice | 0.01 lot |
| Podporované EA | ANO |
| Metoda Vkladu | -- |
| Metoda Výběru | -- |
| Komise | -- |

























